
1、結構簡單,運行可靠,調節(jié)安裝方便。
2、裝有限矩型液力偶合器,能滿載啟動,過載保護。
3、重量輕、體積小、工作可靠、壽命長、維護保養(yǎng)方便。
4、最大給料量可達1200噸/小時(煤),是目前國內最大的往復式給料機。
5、采用了先進的平面二次包絡環(huán)面騾桿減速器設計,承載能力大,傳動效率高。
6、側襯板、斜襯板與底板之間留縫可調,能比較準確地控制留縫大小,大大減少了漏料。
7、驅動裝置對稱布置,并采用雙推桿,使整機愛力均衡,傳動平穩(wěn),消除了底板往復時的扭擺現(xiàn)象。
8、底板有立向筋板,并用三道通長托輥支承,保證了底板本身剛度,消除了現(xiàn)有往復式給料機底板工作中彎曲變形的弊病。
9、襯板由小塊耐磨鋼板拼成,這樣不僅更換時輕便容易,而且可以根據(jù)實際磨損情況,有針對性地更換磨損了的襯板塊,從而使材料合理利用,降低維修費用。

產(chǎn)品標準技術參數(shù):
型號規(guī)格  | K-0  | K-1  | K-2  | K-3  | K-4  | ||||||||
給料能力  | 底板行程  | 曲柄位置  | 無煙煤  | 煙煤  | 無煙煤  | 煙煤  | 無煙煤  | 煙煤  | 無煙煤  | 煙煤  | 無煙煤  | 煙煤  | |
200mm  | 4  | 100  | 90  | 150  | 135  | 225  | 200  | 330  | 300  | 590  | 530  | ||
150mm  | 3  | 75  | 67  | 112  | 100  | 170  | 150  | 247  | 220  | 440  | 395  | ||
100mm  | 2  | 50  | 45  | 75  | 68  | 133  | 100  | 165  | 150  | 295  | 268  | ||
50mm  | 1  | 25  | 22  | 39  | 34  | 55  | 50  | 83  | 75  | 148  | 132  | ||
曲柄轉速(r/min)  | 57  | 57  | 62  | 62  | 62  | ||||||||
電動機  | 型 號  | YB160M1-8  | YB160M1-8  | YB160M1-8  | YB160M-8  | YB200L1-8  | |||||||
Y160M1-8  | Y160M1-8  | Y160M1-8  | Y160M-6  | Y200L1-6  | |||||||||
功率(KW)  | 4  | 4  | 4  | 7.5  | 18.5  | ||||||||
轉速(r/min)  | 720  | 720  | 720  | 970  | 970  | ||||||||
減速機  | 型號  | JZQ-350  | JZQ-350  | JZQ-350  | JZQ-400  | JZQ-500  | |||||||
速比  | 12.64  | 12.64  | 12.64  | 15.75  | 15.75  | ||||||||
允許最大粒度(mm)  | 含量10%以下  | 250  | 350  | 400  | 500  | 700  | |||||||
含量10%以上  | 200  | 300  | 350  | 450  | 550  | ||||||||
設備重量 (Kg)  | 帶料斗  | 1465  | 1626  | 1925  | 2505  | 3558  | |||||||
不帶料斗  | 1330  | 1480  | 1744  | 2255  | 3256  | ||||||||
Copyright © 2015-2023 aquaristicsbooks.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖