
耙斗機工作示意圖
型號 特性  | P15  | P30B  | P60B  | P90B  | ||
生產(chǎn)能力(m-3/h)  | 14—25  | 35—50  | 70—100  | 95—140  | ||
耙斗容積(m3)  | 0.15  | 0.3  | 0.6  | 0.9  | ||
主繩牽引力(kN)  | 7.2—10.4  | 13.5—19.5  | 23.3—32.7  | 32—50  | ||
輪距(mm)  | 600  | 600                | 600      | 900  | ||
電 動 機  | 型號  | YB11—4  | YBB17—4  | YBB30—4  | YBB45—4A  | |
電壓(V)  | 380/660  | 380/660  | 380/660  | 380/660  | ||
功率(kw)  | 11  | 17  | 30  | 45  | ||
氣缸推力(kN)  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | |||
鋼絲繩直徑(mm)  | 12.5  | 12.5—15.5  | 15.5  | 17  | ||
機重(t)  | 2.5  | 4.5  | 7.2  | 8.8  | ||
適用 巷道  | 凈斷面積(m2)  | >4.5  | >6  | >9  | >16  | |
凈高(m)  | 2.2  | >2.2  | >2.5  | >2.8  | ||
外形尺寸(長寬×高) (mm)  | 4710×1150×1560  | 6360×1450×1720  | 7890×1850×2070  | 8400×2010×2531  | ||
主機內(nèi)槽寬度(mm)  | 735  | 1025  | 1200  | |||

Copyright © 2015-2023 aquaristicsbooks.com 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖